Related Stratno | Related unit name | Relation Type | Related Stratno | Stratigraphic Name |Contact Type | Comments  
245|Aldebaran Sandstone, Upper|overlies|244|Aldebaran Sandstone, Lower|unconformity|
244|Aldebaran Sandstone, Lower|underlies|245|Aldebaran Sandstone, Upper|unconformity|
72910|Aldebaran Sandstone, upper|overlies|72909|Aldebaran Sandstone, lower|disconformity|significant time break.
72909|Aldebaran Sandstone, lower|underlies|72910|Aldebaran Sandstone, upper||
32009|Featherbed Porphyries|overlies|324|Almaden Granite||
37928|Pat and Peter Creek granite|is intruded by|36597|Arden granite||
36595|Amber granite|intrudes|36596|Arra granite||
36590|Charlies Knob granite|intrudes|36596|Arra granite||
9292|Karns Dolomite|is equivalent to|923|Balbirini Dolomite||in part.
16417|Ruby Creek Granite|intrudes|41584|Ballandean Granite||
75056|Napranum sand|underlies|75055|Beening sand||
75058|Uningan sandy clay|overlies|75055|Beening sand||
11370|Marree Formation|underlies|1922|Blanchewater Formation||
5315|Dee Volcanics|underlies|34804|Boulder Grit||
26107|Pond Formation|overlies|34804|Boulder Grit||
80671|Elizabeth Sandstone Member|overlies|2444|Bowthorn Siltstone Member|unconformity|
83035|Brooweena Formation, upper|overlies|83034|Brooweena Formation, lower||
83034|Brooweena Formation, lower|underlies|83035|Brooweena Formation, upper||
402|Anakie Metamorphics|underlies|2868|Bulgonunna Volcanics|unconformity|
10708|Lower Bowen Volcanics|overlies|2868|Bulgonunna Volcanics||
2623|Broken River Formation|underlies|28413|Bundock Creek Formation|unconformity|
7721|Graveyard Creek Formation|underlies|28413|Bundock Creek Formation|unconformity|
19295|Wallis Siltstone Member|overlies|37736|Burangoo Sandstone Member||
12164|Mooga Formation|underlies|31399|Cadna Owie Formation||
36595|Amber granite|intrudes|36590|Charlies Knob granite||
36595|Amber granite|is faulted against|36590|Charlies Knob granite||
36596|Arra granite|is intruded by|36590|Charlies Knob granite||
37928|Pat and Peter Creek granite|is intruded by|36590|Charlies Knob granite||
16346|Roseneath Formation|underlies|5199|Daralingie beds||
25706|Boulder Creek Grit|overlies|5315|Dee Volcanics||and is interbedded with
27088|Marimo Slate|underlies|24246|Doherty Formation||Faulted contact
12665|Mount Eagle beds|overlies|35042|Euroka Granite||
2456|Boxvale Sandstone|overlies|39100|Evergreen Shales""||
80395|Colinlea Sandstone equivalent""|underlies|80396|Fair Hill Formation equivalent""|conformity|
6875|Four Mile Mudstone|underlies|6589|Fergusson Sandstone|conformity|
28858|Neimen Formation|overlies|6589|Fergusson Sandstone|conformity|
27889|Reids Dome Beds|overlies|25913|Fork Lagoons Beds||
23786|Meringandan Volcanics|is equivalent to|23634|Governors Chair Volcanics||
18436|Torpedo Creek Formation|underlies|68104|Gunpowder Creek Formation, lower||
9498|Kia Ora Formation|overlies|7951|Gyranda Formation||
602|Arkarula Sandstone Member|underlies|28610|Hoskissons Coal Member||
10574|Lockup Well Limestone|is equivalent to|23667|Jessey Springs Limestone||
9736|Kombolgie Formation|overlies|27439|Jimbu Granite|unconformity|
17553|Surprise Creek beds|overlies|9132|Kalkadoon Granite||
11440|Masterton Formation|underlies|9292|Karns Dolomite|unconformity|
9292|Karns Dolomite|overlies|42149|Karns Dolomite, Lower||
7951|Gyranda Formation|underlies|9498|Kia Ora Formation||
12511|Mount Birnie Beds|overlies|9918|Kuridala Formation||
18006|Texas Beds|underlies|9952|Kuttung Group|conformity|
38022|Cromwell metabasalt|underlies|10339|Lena Quartzite||
28214|Pickwick Metabasalt|overlies|10339|Lena Quartzite||
4451|Conners Volcanics|underlies|10514|Lizzie Creek Volcanics||
27675|Dip Creek Limestone|is equivalent to|10574|Lockup Well Limestone||
23667|Jessey Springs Limestone|is equivalent to|10574|Lockup Well Limestone||
15935|Red Heart Dolomite|underlies|10747|Lower Hay River Formation||
20027|Wilgunya Formation|underlies|10951|Mackunda Beds||
74859|Four Mile Mudstones|overlies|33386|Magistrate Volcanics|unconformity|
24246|Doherty Formation|overlies|27088|Marimo Slate||
15990|Redhead Conglomerate|underlies|35267|Marmong Sandstone Member||
9292|Karns Dolomite|overlies|11440|Masterton Formation|unconformity|
23634|Governors Chair Volcanics|is equivalent to|23786|Meringandan Volcanics||
11224|Mara Dolomite Member|underlies|27836|Mitchell Yard Dolomite Member||
8679|Inca Shale|overlies|12077|Monastery Creek Formation||
9918|Kuridala Formation|underlies|12511|Mount Birnie Beds||
73792|Broadsound Range Volcanics|underlies|35210|Mount Buffalo Volcanics||
13628|Myally Beds|underlies|12826|Mount Isa Shale||
13053|Mount Razorback basalt|overlies|13053|Mount Razorback basalt||
7951|Gyranda Formation|overlies|13110|Mount Steel Formation||
4453|Connors Volcanics|overlies|35137|Mount Toobier Granite||
13733|Namur Sandstone Member|underlies|13579|Murta Member||
15327|Ploughed Mountain Beds|overlies|13628|Myally Beds|unconformity|
17550|Surprise Creek Beds|overlies|13628|Myally Beds|unconformity|
13579|Murta Member|overlies|13733|Namur Sandstone Member||
7178|Gidgealpa Formation|underlies|13827|Nappamerrie Formation|conformity|
75053|Awonga beds|underlies|75056|Napranum sand||
75057|Trunding clay|overlies|75056|Napranum sand||
2107|Boiling Creek Group|is equivalent to|13962|Neerkol Formation||
26107|Pond Formation|underlies|32170|Neil's Creek Clastics||
10845|Lucky Creek Formation|underlies|14757|Paddys Creek Formation|conformity|
10339|Lena Quartzite|underlies|28214|Pickwick Metabasalt||
34804|Boulder Grit|underlies|26107|Pond Formation||
26074|Neils Creek Clastics|overlies|26107|Pond Formation||
68731|Camboon andesite|underlies|28950|Rannes Beds||
25913|Fork Lagoons Beds|underlies|27889|Reids Dome Beds||
32022|Gilbert Formation|underlies|16285|Roma Formation|conformity|
17731|Tambo Formation|overlies|16285|Roma Formation||
5197|Daralingie Beds|overlies|16346|Roseneath Formation||
31998|Stanleigh Shale|underlies|17243|Staircase Sandstone||
23634|Governors Chair Volcanics|underlies|83657|Streamers Trachyte||
13628|Myally Beds|underlies|17544|Suprise Creek Beds||
9132|Kalkadoon Granite|underlies|17550|Surprise Creek Beds||
16285|Roma Formation|underlies|17731|Tambo Formation||
75057|Trunding clay|underlies|75057|Trunding clay||
75058|Uningan sandy clay|overlies|75057|Trunding clay||
75055|Beening sand|underlies|75058|Uningan sandy clay||
11348|Marqua Formation|overlies|34959|Upper Hay River Formation Member 2||
77873|Burango Sandstone|underlies|77872|Wallis Siltstone|conformity|
37736|Burangoo Sandstone Member|underlies|19295|Wallis Siltstone Member|conformity|
24804|Cabawin Formation|underlies|19376|Wandoan Formation||
17022|Snake Creek Formation|underlies|33760|Waverly Creek Formation|unconformity|
11069|Malay Road Group|overlies|27003|Wilberforce Beds|unconformity|
10951|Mackunda Beds|overlies|20027|Wilgunya Formation||
3281|Cadna-Owie Formation|underlies|33937|Wyandra Formation||
